路線規劃:
| Day | 起點 | 終點 | 里程(km) | 附註 |
| 0 | 新竹市 | 新竹市 | 30 | 試騎活動 |
| 1 | 新竹市 | (苗栗)三義鄉 | 70 | |
| 2 | (苗栗)三義鄉 | (雲林)土庫鎮 | 110 | |
| 3 | (雲林)土庫鎮 | 台南市 | 110 | |
| 4 | 台南市 | (高雄)大樹鄉 | 70 | |
| 5 | (高雄)大樹鄉 | (屏東)楓港 | 60 | |
| 6 | (屏東)楓港 | (屏東)墾丁 | 25 | |
| 7 | (屏東)墾丁 | (屏東)旭海 | 55 | |
| 8 | (屏東)旭海 | (台東)知本鄉 | 85 | |
| 9 | (台東)知本鄉 | (花蓮)玉里鄉 | 120 | |
| 10 | (花蓮)玉里鄉 | 花蓮市 | 90 | |
| 11 | 花蓮市 | (宜蘭)羅東鎮 | \ | 花蓮新城 -> 蘇澳搭火車 |
| 12 | (宜蘭)羅東鎮 | (台北)木柵 | 80 | |
| 13 | (台北)木柵 | 新竹市 | 85 | |
沒有留言:
張貼留言